Month FourseamSinkerChange
3/18 0.000 0.333 0.000
4/18 0.000 0.133 0.081
5/18 0.000 0.115 0.500
6/18 0.000 0.318 0.000
7/18 1.000 0.211 0.000
8/18 0.000 0.136 0.171
9/18 0.333 0.333 0.256
MonthFourseamSinkerChange
3/19 0.000 0.000 0.286
4/19 0.539 0.104 0.188
5/19 0.143 0.175 0.105
6/19 0.316 0.073 0.032
7/19 0.167 0.552 0.036